вчера-то по дождю как проехали? 1:26 на подсыхающей вроде было..
хмм вот:
Пятница, 18-е февраля 2011:
Pos Driver Car/team Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.374s 37
2. Fernando Alonso Ferrari 1m25.485s + 1.111s 101
3. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m25.638s + 1.264s 57
4. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25.641s + 1.267s 78
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.365s + 1.991s 77 6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.575s + 2.201s 26
7. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m26.912s + 2.538s 52
8. Michael Schumacher Mercedes 1m27.512s + 3.138s 90
9. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m28.393s + 4.019s 116
10. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m30.065s + 5.691s 54
11. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.950s + 6.576s 116
12. Vitaly Petrov Renault 1m35.174s + 10.800s 20
13. Nick Heidfeld Renault 1m44.324s + 19.950s 27
Цитата
В пятницу на тестах в Барселоне Дженсон Баттон продолжил работу с новым шасси McLaren MP4-26, начатую на прошлой неделе в Хересе. Британец проехал 77 кругов, установив пятое время дня.
Инди Лол, руководитель тестовой бригады: «Мы смогли многое узнать о шасси MP4-26 на прошлой неделе в Хересе, что позволило нам составить более чёткую программу работы на эти тесты в Барселоне. Мы планировали начать день с аэродинамических испытаний, но не смогли их провести, поскольку утром трасса была влажной после ночного дождя. Поэтому эту часть работы мы вынуждены перенести на завтрашнее утро – если позволит погода.
Мы скорректировали нашу программу, утром сфокусировались на коротких сериях, а после обеда работали на длинных дистанциях. Это позволило нам собрать информацию о поведении шин Pirelli. В целом, это был очень продуктивный день, мы довольны достигнутым прогрессом
Инди хорошо нам известен:

дядька справа с часами на левой - это он, он же и посадил ребетенка в болид
суббота, 19-е февраля 2011:
Pos Driver Team Time Laps
1. Vettel Red Bull-Renault 1m23.315s 104
2. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m23.519s + 0.204 97
3. Alonso Ferrari 1m23.978s + 0.663 90
4. Barrichello Williams-Cosworth 1m24.008s + 0.693 118
5. Heidfeld Renault 1m24.242s + 0.927 41
6. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.243s + 0.928 125
7. Rosberg Mercedes 1m24.730s + 1.415 131
8. Button McLaren-Mercedes 1m24.923s + 1.608 54 9. Di Resta Force India-Mercedes 1m25.194s + 1.879 80
10. Kovalainen Lotus-Renault 1m26.421s + 3.106 58
11. Petrov Renault 1m26.884s + 3.569 61
12. Liuzzi HRT-Coswrorth 1m27.044s + 3.729 70
13. Glock Virgin-Cosworth 1m27.242s + 3.927 66
14. Teixeira Lotus-Renault 1m31.584s + 8.269 26
(дублирую, на случай удаления картины внизу)