я читал релиз, но ведь его соблюдение не принципиально...
Гари там из 19-ти вышел ...
времинэй тудэй..
1.G. Paffet (GB/McLaren) 1:18.718 - 55laps2.D. Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:19.243 - 61laps
3.P. Di Resta (GB/Force India) 1:19.411 - 58laps
4.M. Conway (GB/BrawnGP) 1:20.222 - 83laps
5.E. Gutiérrez (MEX/BMW-Sauber) 1:20.253 - 56laps
6.L. Di Grassi (BRA/Renault) 1:21.076 - 16laps
7.H. Tung (CHN/Renault) 1:21.492 - 67laps
8.M. Bortolotti (ITA/Toro Rosso) 1:21.761 - 32laps
9.N. Hulkenberg (ALE/Williams) 1:21.814 - 63laps
10.J.R. Hildebrand (EE.UU./Force India) 1:23.219 - 15laps
11.J. Bianchi (FRA/Ferrari) 1:23.340 - 63laps
Бьянки:

и финальный протокол 2-го дня:
1. G. Paffett McLaren MP4-24 1:18.718 80 pit2. N. Hülkenberg Williams FW31 1:19.184 +0.466 94 pit
3. D. Ricciardo Red Bull Racing RB5 1:19.243 +0.525 93 pit
4. P. di Resta Force India VJM-02 1:19.411 +0.693 58 pit
5. E. Gutierrez BMW Sauber F1.09 1:20.190 +1.472 68 pit
6. M. Conway Brawn GP BGP 001 1:20.222 +1.504 83 pit
7. M. Ericsson Brawn GP BGP 001 1:20.440 +1.722 37 pit
8. J. Hildebrand Force India VJM-02 1:20.517 +1.799 50 pit
9. J. Bianchi Ferrari F60 1:20.585 +1.867 113 pit
10. L. Di Grassi Renault R29 1:20.898 +2.180 55 pit
11. H. Tung Renault R29 1:21.492 +2.774 67 pit
12. M. Bortolotti Toro Rosso STR4 1:21.761 +3.043 69 pit
и 3-го:
Результаты 3-его дня (для истории )
1.D. Ricciardo Red Bull Racing RB5 1:17.418 77 pit
2.P. di Resta Force India VJM-02 1:18.736 +1.318 53 pit
3.G. Paffett McLaren MP4-24 1:18.746 +1.328 59 pit 4.M. Conway Brawn GP BGP 001 1:19.096 +1.678 77 pit
5.N. Hülkenberg Williams FW31 1:19.226 +1.808 106 pit
6.B. Baguette BMW Sauber F1.09 1:19.356 +1.938 70 pit
7.O. Turvey McLaren MP4-24 1:19.358 +1.940 32 pit 8.M. Ericsson Brawn GP BGP 001 1:19.382 +1.964 49 pit
9.L. Di Grassi Renault R29 1:19.602 +2.184 123 pit
10.J. Hildebrand Force India VJM-02 1:19.873 +2.455 41 pit
11.P. Sánchez López Ferrari F60 1:21.147 +3.729 39 pit
12.D. Zampieri Ferrari F60 1:21.279 +3.861 42 pit
13.M. Zipoli Ferrari F60 1:21.725 +4.307 41 pit
14.B. Hartley Toro Rosso STR4 1:22.493 +5.075 50 pit
15.M. Bortolotti Toro Rosso STR4 1:23.271 +5.853 34 pit
16.H. Tung Renault R29 1:32.477 +15.059 4 pit
вроде "напарафинены" были..