для истории:
3-я Практика:Пилот Время Отст.
1. Ковалайнен 1:15.621 -2. Масса 1:15.693 +0.072
3. Хэмилтон 1:15.839 +0.2184. Алонсо 1:15.943 +0.322
5. Феттель 1:16.037 +0.416
6. Трулли 1:16.133 +0.512
7. Пике 1:16.161 +0.540
8. Уэббер 1:16.196 +0.575
9. Райкконен 1:16.380 +0.759
10. Росберг 1:16.405 +0.784
11. Баттон 1:16.447 +0.826
12. Култхард 1:16.515 +0.894
13. Накаджима 1:16.530 +0.909
14. Глок 1:16.636 +1.015
15. Бурде 1:16.808 +1.187
16. Хайдфельд 1:16.906 +1.285
17. Сутил 1:16.938 +1.317
18. Баррикелло 1:17.189 +1.568
19. Физикелла 1:17.312 +1.691
20. Кубица 1:17.469 +1.848
И еще: Плохи дела у Гран При Германии без какого-то местного гонщика...
Цитата
Гран При Германии еще впереди, но организаторы гонки уже подсчитывают убытки. Несмотря на присутствие пяти немецких гонщиков и двух автопроизводителей, интерес к Формуле 1 в Германии не так велик, как во времена Михаэля Шумахера.
Немцы надеются, что когда кто-то из их земляков начнет побеждать, зрители вернутся на трибуны, а пока мэр Хоккенхайма и руководитель автодрома Дитер Гуммер называет печальные цифры...
Дитер Гуммер: "Реальная, финальная цифра зависит от продаж билетов в последние дни, но по предварительным оценкам мы потеряем около трех миллионов Евро в этот уик-энд".