На счет голосования - не знаю в чем проблема.
3-я практика:Пилот Время Отст.
1. Хэмильтон 1:20.228 -2. Масса 1:20.567 +0.339
3. Глок 1:20.623 +0.395
4. Ковалайнен 1:20.657 +0.4295. Пике 1:20.917 +0.689
6. Хайдфельд 1:21.096 +0.868
7. Бурде 1:21.179 +0.951
8. Феттель 1:21.184 +0.956
9. Райкконен 1:21.187 +0.959
10. Росберг 1:21.195 +0.967
11. Алонсо 1:21.228 +1.000
12. Накаджима 1:21.357 +1.129
13. Култхард 1:21.489 +1.261
14. Трулли 1:21.601 +1.373
15. Баррикелло 1:21.703 +1.475
16. Уэббер 1:21.752 +1.524
17. Баттон 1:21.772 +1.544
18. Кубица 1:21.975 +1.747
19. Физикелла 1:22.189 +1.961
20. Сутил 1:22.550 +2.322
Квалификация:1. Хэмильтон 1:20.899 -
2. Ковалайнен 1:21.140 +0.2413. Масса 1:21.191 +0.292
4. Кубица 1:21.281 +0.382
5. Глок 1:21.326 +0.427
6. Райкконен 1:21.516 +0.617
7. Алонсо 1:21.698 +0.799
8. Уэббер 1:21.732 +0.833
9. Трулли 1:21.767 +0.868
10. Пике 1:22.371 +1.472
11. Феттель 1:20.144 -
12. Баттон 1:20.332 -
13. Култхард 1:20.502 -
14. Бурде 1:20.963 -
15. Росберг - -
16. Хайдфельд 1:21.045 -
17. Накаджима 1:21.085 -
18. Баррикелло 1:21.332 -
19. Физикелла 1:21.670 -
20. Сутил 1:22.113 -
(Как приятно выделят жирным шрифтом обоих разом...)
Квалификация в 2007.. (Поул "упал" больше, чем на секунду.)
Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
1 F Alonso McLaren-Mercedes 1:20.425 1:19.661
1:19.674 17
2 L Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.570 1:19.301
1:19.781 17
3 N Heidfeld BMW 1:20.751 1:20.322 1:20.259 22
4 K Raikkonen Ferrari 1:20.435 1:20.107 1:20.410 19
5 N Rosberg Williams-Toyota 1:20.547 1:20.188 1:20.632 22