Новости Сезон История Фан-клуб Фотогалереи Юмор :) Общение Ссылки Автомобили


Гран-при в цифрах - Гран-при США Запад

ДатаТрассаПобедительКругиКруг (км)Время
1983-03-27 Long Beach John Watson (McLaren) 75 3.275 1:53:34.889
1982-04-04 Long Beach Niki Lauda (McLaren) 76 3.428 1:58:25.318
1981-03-15 Long Beach Alan Jones (Williams) 80 3.251 1:50:41.330
1980-03-30 Long Beach Nelson Piquet (Brabham) 80 3.251 1:50:18.550
1979-04-08 Long Beach Gilles Villeneuve (Ferrari) 80 3.251 1:50:25.400
1978-04-02 Long Beach Carlos Reutemann (Ferrari) 80 3.251 1:52:01.301
1977-04-03 Long Beach Mario Andretti (Lotus) 80 3.251 1:51:35.470
1976-03-28 Long Beach Clay Regazzoni (Ferrari) 80 3.251 1:53:18.471

[ Назад ]

۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩

-





-





-



// -



@Mail.ru Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2017, Mc-Laren.ru
McLaren