Новости Сезон История Фан-клуб Фотогалереи Юмор :) Общение Ссылки Автомобили


Гран-при в цифрах - Гран-при Бразилии

Дата Трасса Победитель Круги Круг (км) Время
2002-03-31 Interlagos Michael Schumacher (Ferrari) 71 4.309 1:31:43.663
2001-04-01 Interlagos David Coulthard (McLaren) 71 4.309 1:39:00.384
2000-03-26 Interlagos Michael Schumacher (Ferrari) 71 4.309 1:31:35.271
1999-04-11 Interlagos Mika Hakkinen (McLaren) 72 3.927 1:35:03.785
1998-03-29 Interlagos Mika Hakkinen (McLaren) 72 4.325 1:37:11.747
1997-03-30 Interlagos Jacques Villeneuve (Williams) 72 4.325 1:36:06.990
1996-03-31 Interlagos Damon Hill (Williams) 71 4.325 1:49:52.976
1995-03-26 Interlagos Michael Schumacher (Benetton) 71 4.325 1:38:34.154
1994-03-27 Interlagos Michael Schumacher (Benetton) 71 4.325 1:35:38.759
1993-03-28 Interlagos Ayrton Senna (McLaren) 71 4.325 1:51:15.485
1992-04-05 Interlagos Nigel Mansell (Williams) 71 4.325 1:36:51.856
1991-03-24 Interlagos Ayrton Senna (McLaren) 71 4.325 1:38:28.128
1990-03-25 Interlagos Alain Prost (Ferrari) 71 4.325 1:37:21.258
1989-03-26 Rio de Janeiro Nigel Mansell (Ferrari) 61 5.031 1:38:58.744
1988-04-03 Rio de Janeiro Alain Prost (McLaren) 60 5.031 1:36:06.857
1987-04-12 Rio de Janeiro Alain Prost (McLaren) 61 5.031 1:39:45.141
1986-03-23 Rio de Janeiro Nelson Piquet (Williams) 61 5.031 1:39:32.583
1985-04-07 Rio de Janeiro Alain Prost (McLaren) 61 5.031 1:41:26.115
1984-03-25 Rio de Janeiro Alain Prost (McLaren) 61 5.031 1:42:34.492
1983-03-13 Rio de Janeiro Nelson Piquet (Brabham) 63 5.031 1:48:27.731
1982-03-21 Rio de Janeiro Alain Prost (Renault) 63 5.031 1:44:33.134
1981-03-29 Rio de Janeiro Carlos Reutemann (Williams) 62 5.031 2:00:23.660
1980-01-27 Interlagos Rene Arnoux (Renault) 40 7.874 1:40:01.330
1979-02-04 Interlagos Jacques Laffite (Ligier) 40 7.874 1:40:09.640
1978-01-29 Rio de Janeiro Carlos Reutemann (Ferrari) 63 5.031 1:49:59.860
1977-01-23 Interlagos Carlos Reutemann (Ferrari) 40 7.960 1:45:07.720
1976-01-25 Interlagos Niki Lauda (Ferrari) 40 7.960 1:45:16.780
1975-01-26 Interlagos Carlos Pace (Brabham) 40 7.960 1:44:41.170
1974-01-27 Interlagos Emerson Fittipaldi (McLaren) 32 7.960 1:24:37.060
1973-02-11 Interlagos Emerson Fittipaldi (Lotus) 40 7.960 1:43:55.600

[ Назад ]

۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩

-





-





-



// -



@Mail.ru Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2017, Mc-Laren.ru
McLaren