Новости Сезон История Фан-клуб Фотогалереи Юмор :) Общение Ссылки Автомобили


Гран-при в цифрах - Гран-при Бельгии

Дата Трасса Победитель Круги Круг (км) Время
2001-09-02 Spa Michael Schumacher (Ferrari) 36 6.968 1:15:31.935
2000-08-27 Spa Mika Hakkinen (McLaren) 44 6.968 1:28:14.494
1999-08-29 Spa David Coulthard (McLaren) 44 6.968 1:25:43.057
1998-08-30 Spa Damon Hill (Jordan) 44 6.968 1:43:47.407
1997-08-24 Spa Michael Schumacher (Ferrari) 44 6.968 1:33:46.717
1996-08-25 Spa Michael Schumacher (Ferrari) 44 6.968 1:28:15.125
1995-08-27 Spa Michael Schumacher (Benetton) 44 6.974 1:36:47.875
1994-08-28 Spa Damon Hill (Williams) 44 7.001 1:28:47.170
1993-08-29 Spa Damon Hill (Williams) 44 6.974 1:24:32.124
1992-08-30 Spa Michael Schumacher (Benetton) 44 6.974 1:36:10.721
1991-08-25 Spa Ayrton Senna (McLaren) 44 6.940 1:27:17.669
1990-08-26 Spa Ayrton Senna (McLaren) 44 6.940 1:26:31.997
1989-08-27 Spa Ayrton Senna (McLaren) 44 6.940 1:40:54.196
1988-08-28 Spa Ayrton Senna (McLaren) 43 6.940 1:28:00.549
1987-05-17 Spa Alain Prost (McLaren) 43 6.940 1:27:03.217
1986-05-25 Spa Nigel Mansell (Williams) 43 6.940 1:27:57.925
1985-09-15 Spa Ayrton Senna (Lotus) 43 6.940 1:34:19.893
1984-04-29 Zolder Michele Alboreto (Ferrari) 70 4.262 1:36:32.048
1983-05-22 Spa Alain Prost (Renault) 40 6.949 1:27:11.502
1982-05-09 Zolder John Watson (McLaren) 70 4.262 1:35:41.995
1981-05-17 Zolder Carlos Reutemann (Williams) 54 4.262 1:16:31.610
1980-05-04 Zolder Didier Pironi (Ligier) 72 4.262 1:38:46.510
1979-05-13 Zolder Jody Scheckter (Ferrari) 70 4.262 1:39:59.530
1978-05-21 Zolder Mario Andretti (Lotus) 70 4.262 1:39:52.020
1977-06-05 Zolder Gunnar Nilsson (JPS Lotus) 70 4.262 1:55:05.710
1976-05-16 Zolder Niki Lauda (Ferrari) 70 4.262 1:42:53.230
1975-05-25 Zolder Niki Lauda (Ferrari) 70 4.262 1:43:53.980
1974-05-12 Nivelles-Baulers Emerson Fittipaldi (McLaren) 85 3.724 1:44:20.570
1973-05-20 Zolder Jackie Stewart (Tyrrell) 70 4.220 1:42:13.430
1972-06-04 Spa Emerson Fittipaldi (Lotus) 85 3.724 1:44:06.700
1970-06-07 Spa Pedro Rodriguez (BRM) 28 14.100 1:38:09.900
1968-06-09 Spa Bruce McLaren (McLaren) 28 14.100 1:40:02.100
1967-06-18 Spa Dan Gurney (Eagle) 28 14.100 1:40:49.400
1966-06-12 Spa John Surtees (Ferrari) 28 14.100 2:09:11.300
1965-06-13 Spa Jim Clark (Lotus) 32 14.100 2:23:34.800
1964-06-14 Spa Jim Clark (Lotus) 32 14.100 2:06:40.500
1963-06-09 Spa Jim Clark (Lotus) 32 14.100 2:27:47.600
1962-06-17 Spa Jim Clark (Lotus) 32 14.100 2:07:32.300
1961-06-18 Spa Phil Hill (Ferrari) 30 14.100 2:03:03.800
1960-06-19 Spa Jack Brabham (Cooper) 36 14.100 2:21:37.300
1958-06-15 Spa Tony Brooks (Vanwall) 24 14.100 1:37:06.300
1956-06-03 Spa Peter Collins (Ferrari) 36 14.120 2:40:00.300
1955-06-05 Spa Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) 36 14.120 2:39:29.000
1954-06-20 Spa Juan Manuel Fangio (Maserati) 36 14.120 2:44:42.400
1953-06-21 Spa Alberto Ascari (Ferrari) 36 14.120 2:48:30.300
1952-06-22 Spa Alberto Ascari (Ferrari) 36 14.120 3:03:46.300
1951-06-17 Spa Giuseppe Farina (Alfa Romeo) 36 14.120 2:45:46.200
1950-06-18 Spa Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) 35 14.120 2:47:26.000

[ Назад ]

۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩

-





-





-



// -



@Mail.ru Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2017, Mc-Laren.ru
McLaren