мм
ничо ничо.. а спор а поуле Фабричнова выиграла? (главная интрига после пятницы.. 1:38.513 - значит она ближе назвала)
3-я Практика:
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m38.726s - 15
2 Nico Rosberg Mercedes 1m39.016s 0.290s 25
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m39.097s 0.371s 20
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m39.755s 1.029s 16
5 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m39.954s 1.228s 22
6 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m40.009s 1.283s 27
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.011s 1.285s 20
8 Fernando Alonso Ferrari 1m40.151s 1.425s 15
9 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m40.205s 1.479s 26
10 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m40.338s 1.612s 21
11 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m40.355s 1.629s 1912 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m40.669s 1.943s 23
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m40.699s 1.973s 26
14 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m41.146s 2.420s 21
15 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m41.520s 2.794s 20
16 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m41.915s 3.189s 22
17 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m42.436s 3.710s 418 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m43.109s 4.383s 11
19 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m43.975s 5.249s 12
20 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m44.737s 6.011s 9
- Pastor Maldonado Lotus/Renault - - 2
Квалификация:
Pos Driver Car Time Gap
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m38.513s -
2 Nico Rosberg Mercedes 1m38.713s 0.200s
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m38.920s 0.407s
4 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m39.121s 0.608s5 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m39.277s 0.764s
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m39.635s 1.122s
7 Fernando Alonso Ferrari 1m39.709s 1.196s
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.771s 1.258s
9 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m40.020s 1.507s
10 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m40.052s -
11 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m39.629s -12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m40.163s -
13 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m40.536s -
14 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m40.984s -
15 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m41.397s -
16 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m42.648s -
17 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m40.058s -
18 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m43.064s -
19 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m43.166s -
20 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m43.205s -
21 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m43.649s -