Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Chinese Grand Prix 2018
Форум Mc-Laren.Ru > ФОРМУЛА-1 > Обсуждение Гран-при
SerGo
ГП Китая






Предварительный прогноз погоды

В пятницу +20С и 80% вероятность осадков в первой половине дня. В субботу направление ветра сменится, а вероятность осадков сократится до 20% при +17С днём. В воскресенье выглянет солнце и днём воздух прогреется до +18С.

Шины

На этап в Китай, Pirelli привезёт Медиум, Софт и Суперсофт
Идентичен у обоих пилотов - 1 М, 4 С, 8 СС


Расписание ГП:

Пятница, 13 апреля
1 Практика 05:00 Матч! Арена 04:55
2 Практика 09:00 Матч! Арена 08:55

Суббота, 14 апреля
3 Практика 06:00 Матч! Арена 05:55
Квалификация 09:00 Матч ТВ 08:55

Воскресенье, 15 апреля
Гонка 09:00 Матч ТВ 09:00
Марат
FP1 times 1-я Практика:



POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m33.999s - 22
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m34.358s 0.359s 14
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m34.457s 0.458s 28
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m34.537s 0.538s 22
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m34.668s 0.669s 22
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m34.861s 0.862s 18
7 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m35.178s 1.179s 21
8 Carlos Sainz Renault 1m35.616s 1.617s 23
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m35.718s 1.719s 21
10 Nico Hulkenberg Renault 1m35.800s 1.801s 18
11 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m36.037s 2.038s 21
12 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m36.044s 2.045s 29
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m36.051s 2.052s 28
14 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m36.351s 2.352s 32
15 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m36.691s 2.692s 31
16 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m36.715s 2.716s 23
17 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m36.723s 2.724s 23
18 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m36.756s 2.757s 25
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m36.909s 2.910s 21
20 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m37.277s 3.278s 28

Стофф прогулялся по гравию



Марат
FP2 times, 2-я Практика:



POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m33.482s - 26
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m33.489s 0.007s 26
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m33.515s 0.033s 27
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.590s 0.108s 27
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m33.823s 0.341s 26
6 Nico Hulkenberg Renault 1m34.313s 0.831s 30
7 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m34.458s 0.976s 26
8 Carlos Sainz Renault 1m34.473s 0.991s 28
9 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m34.557s 1.075s 26
10 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m34.632s 1.150s 23
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34.792s 1.310s 30
12 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m34.849s 1.367s 33
13 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m34.874s 1.392s 30
14 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m35.163s 1.681s 22
15 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m35.333s 1.851s 37
16 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m35.340s 1.858s 31
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m35.624s 2.142s 29
18 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m35.916s 2.434s 26
19 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m36.471s 2.989s 26
20 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m37.147s 3.665s 19

мы не докрутили колесо Вандорну:





5000 евро штрафа получили.


а еще в конце пошел дождь, Алонсо выезжал на промежутке.
Марат
LEXX - С Днем Рождения тебя!))
SerGo
чёт как-то не обнадёживает, да и Алонсо вроде не особо надеется на попадание в третий сегмент
Марат
забудем пока про третий сегмент)
LEXX
Цитата(Марат @ 13.04.18, 21:03) *
LEXX - С Днем Рождения тебя!))

О, спасибо Марат.))
LEXX
Круто, не ожидал, что будем в очках.))
Цитата
10:48
Yeah, I think he was too optimistic.

ALO PIT
Марат
и снова подвезло!))

главное, не ожидал, что третий двойной финиш будет.. уже настолько в "вечному" факапу по надежности привык)))

Ферст далеко усвистел, его штраф только бибизяну очки принес



Race result
POS DRIVER CAR LAPS GAP
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 56 1h35m36.380s
2 Valtteri Bottas Mercedes 56 8.894s
3 Kimi Raikkonen Ferrari 56 9.637s
4 Lewis Hamilton Mercedes 56 16.985s
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 56 20.436s
6 Nico Hulkenberg Renault 56 21.052s
7 Fernando Alonso McLaren/Renault 56 30.639s
8 Sebastian Vettel Ferrari 56 35.286s
9 Carlos Sainz Renault 56 35.763s
10 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 56 39.594s
11 Esteban Ocon Force India/Mercedes 56 44.050s
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 56 44.725s
13 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 56 49.373s
14 Lance Stroll Williams/Mercedes 56 55.490s
15 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 56 58.241s
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 56 1m02.604s
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 56 1m05.296s
18 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 56 1m06.330s
19 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 56 1m22.575s
20 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 51 Gearbox

Стофф мог бы выше, но его стратегия в пейсом в разнофаз пошла.. увы.
главное - мы обгоняли и гоночный темп наш конек. в болоте мидл позишн у нас очень уверенные амбиции и при удачной стратегии для обоих пилотов, можно даже умудриться 4-ми чемп закончить.

Drivers' standings
POS DRIVER POINTS
1 Sebastian Vettel 54
2 Lewis Hamilton 45
3 Valtteri Bottas 40
4 Daniel Ricciardo 37
5 Kimi Raikkonen 30
6 Fernando Alonso 22
7 Nico Hulkenberg 22
8 Max Verstappen 18
9 Pierre Gasly 12
10 Kevin Magnussen 11
11 Stoffel Vandoorne 6
12 Carlos Sainz 3
13 Marcus Ericsson 2
14 Esteban Ocon 1
15 Sergio Perez 0
16 Charles Leclerc 0
17 Romain Grosjean 0
18 Lance Stroll 0
19 Sergey Sirotkin 0
20 Brendon Hartley 0


Constructors' standings

POS CONSTRUCTOR POINTS
1 Mercedes 85
2 Ferrari 843 Red Bull/Renault 55
4 McLaren/Renault 28
5 Renault 25
6 Toro Rosso/Honda 12
7 Haas/Ferrari 11
8 Sauber/Ferrari 2
9 Force India/Mercedes 1
10 Williams/Mercedes 0
Марат
статистическая статистика..


3-я Практика:



POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.018s - 14
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m33.469s 0.451s 21
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m33.761s 0.743s 16
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m33.969s 0.951s 14
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.057s 1.039s 14
6 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m34.329s 1.311s 25
7 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34.445s 1.427s 14
8 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m34.456s 1.438s 16
9 Carlos Sainz Renault 1m34.582s 1.564s 20
10 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m34.741s 1.723s 13
11 Nico Hulkenberg Renault 1m34.841s 1.823s 16
12 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m34.851s 1.833s 13
13 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m34.977s 1.959s 16
14 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m34.991s 1.973s 20
15 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m35.061s 2.043s 4
16 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m35.079s 2.061s 16
17 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m35.375s 2.357s 16
18 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m35.497s 2.479s 14
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m35.679s 2.661s 13
20 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m35.756s 2.738s 6

по узлам Дэн уже плотно к штрафам подошел. так что, играя на надежность и сбережнялку мы можем однажды в гонке оказаться выше РБР..



Квалификация:

SerGo
очки это хорошо, вот хреново, что только одной машиной
с Вандорном можно было бы рискнуть на второй пит...

и с питами опять сука ни о чём

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.