Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: United States Grand Prix 2017
Форум Mc-Laren.Ru > ФОРМУЛА-1 > Обсуждение Гран-при
SerGo
ГП США





Предварительный прогноз погоды

по версии f1news.ru
Днём в пятницу воздух прогреется до 29С при 40% вероятности осадков.
В субботу температура воздуха поднимется до 31С и тоже возможны грозы, а в ночь на воскресенье похолодает.
В воскресенье днём лишь 25С и 90% вероятность дождей и гроз в первой половине дня.

Шины

На этап в США, Pirelli привезёт Софт, Суперсофт и Ультрасофт
Алонсо - 2С, 2СС, 9УС
Вандорн - 1С, 3СС, 9УС

Расписание ГП:

Пятница, 20 октября
1 Практика 18:00
2 Практика 22:00 Матч! Арена 21:55

Суббота, 21 октября
3 Практика 19:00 Матч! Арена 21:15
Квалификация 00:00 Матч ТВ 23:50

Воскресенье, 22 октября
Гонка 22:00 Матч ТВ 21:55

Интересный факт: Алонсо на Гран-при США выступит в том же шлеме, в котором ранее в этом году выступал в гонке «500 миль Индианаполиса»
Марат
SerGo
Алонсо всё таки подписали, правда непонятно на какой период. Если на год, то жди режим флюгер

По текущему ГП уже несём потери, у Вандорна сменили двигло и вот -5 мест - "оптимистичное" начало
fanatMclaren
Цитата(SerGo @ 20.10.17, 11:52) *
Алонсо всё таки подписали, правда непонятно на какой период. Если на год, то жди режим флюгер

Ну и выпустили минутный ролик, с тонким английским юмором, призывающий учить испанский язык=)
SerGo
Сводная, Практики+Квала

1-я Практика

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.36,335 18
2. Себастьян Феттель Ferrari 1.36,928 +0,593 20
3. Валттери Боттас Mercedes 1.36,979 +0,644 10
4. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.37,339 +1,004 21
5. Стоффель Вандорн McLaren/Honda 1.37,352 +1,017 26
6. Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.37,570 +1,235 23
7. Кими Райкконен Ferrari 1.37,598 +1,263 20
8. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.37,808 +1,473 25
9. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.37,861 +1,526 20
10. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.38,093 +1,758 24
11. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.38,408 +2,073 16
12. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.38,534 +2,199 25
13. Нико Хюлькенберг Renault 1.38,904 +2,569 19
14. Брендон Хартли Toro Rosso/Renault 1.39,267 +2,932 28
15. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.39,336 +3,001 17
16. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.39,366 +3,031 14
17. Шон Гелаэль Toro Rosso/Renault 1.40,406 +4,071 25
18. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.40,448 +4,113 19
19. Шарль Леклер Sauber/Ferrari 1.40,828 +4,493 25
20. Фернандо Алонсо McLaren/Honda 4

у Алонсо утечка в гидравлике, пришлось отсиживаться в боксах, Вандорну повезло больше

2-я Практика

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.34,668 26
2. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.35,065 +0,397 30
3. Себастьян Феттель Ferrari 1.35,192 +0,524 11
4. Валттери Боттас Mercedes 1.35,279 +0,611 39
5. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.35,463 +0,795 24
6. Кими Райкконен Ferrari 1.35,514 +0,846 29
7. Фернандо Алонсо McLaren/Honda 1.36,304 +1,636 28
8. Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.36,460 +1,792 30
9. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.36,481 +1,813 28
10. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.36,490 +1,822 34
11. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.36,529 +1,861 30
12. Нико Хюлькенберг Renault 1.36,534 +1,866 18
13. Даниил Квят Toro Rosso/Renault 1.36,761 +2,093 40
14. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.37,285 +2,617 17
15. Стоффель Вандорн McLaren/Honda 1.37,463 +2,795 31
16. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.37,788 +3,120 27
17. Брендон Хартли Toro Rosso/Renault 1.37,987 +3,319 41
18. Паскаль Верляйн Sauber/Ferrari 1.38,165 +3,497 35
19. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.38,262 +3,594 22
20. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.38,387 +3,719 26

3-я Практика

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.34,478 15
2. Себастьян Феттель Ferrari 1.34,570 +0,092 19
3. Валттери Боттас Mercedes 1.34,692 +0,214 17
4. Кими Райкконен Ferrari 1.34,755 +0,277 17
5. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.35,103 +0,625 14
6. Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.35,346 +0,868 11
7. Нико Хюлькенберг Renault 1.35,608 +1,130 21
8. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.35,650 +1,172 16
9. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.35,723 +1,245 17
10. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.35,802 +1,324 16
11. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.35,965 +1,487 17
12. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.36,118 +1,640 12
13. Фернандо Алонсо McLaren/Honda 1.36,239 +1,761 15
14. Стоффель Вандорн McLaren/Honda 1.36,599 +2,121 14

15. Брендон Хартли Toro Rosso/Renault 1.36,818 +2,340 26
16. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.37,271 +2,793 16
17. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.37,319 +2,841 17
18. Паскаль Верляйн Sauber/Ferrari 1.37,807 +3,329 15
19. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.37,891 +3,413 9
20. Даниил Квят Toro Rosso/Renault 1.38,500 +4,022 6

Квала

Q3
1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.33,108
2. Себастьян Феттель Ferrari 1.33,347 +0,239
3. Валттери Боттас Mercedes 1.33,568 +0,460
4. Даниэль Риккардо Red Bull 1.33,577 +0,469
5. Кими Райкконен Ferrari 1.33,577 +0,469
6. Макс Ферстаппен Red Bull 1.33,658 +0,550
7. Эстебан Окон Force India 1.34,647 +1,539
8. Карлос Сайнс Renault 1.34,852 +1,744
9. Фернандо Алонсо McLaren 1.35,007 +1,899
10. Серхио Перес Force India 1.35,148 +2,040

Q2
11. Фелипе Масса Williams 1.35,155 +1,718
12. Даниил Квят Toro Rosso 1.35,529 +2,092
13. Стоффель Вандорн McLaren 1.35,641 +2,204
14. Ромен Грожан Haas 1.35,870 +2,433
15. Нико Хюлькенберг Renault

Q1
16. Маркус Эрикссон Sauber 1.36,842 +2,020
17. Лэнс Стролл Williams 1.36,868 +2,046
18. Брендон Хартли Torro Rosso 1.36,889 +2,067
19. Паскаль Верляйн Sauber 1.37,179 +2,357
20. Кевин Магнуссен Haas 1.37,394 +2,572
107% от лучшего времени первого сегмента: 1.41,459
SerGo
накликал Алонсо по поводу будущих очей - в итоге сход, Вандорну наверное ещё обидней, по темпу он был чуть медленней напарника, но мог реально побороться за очки если бы не дебильный штраф

Читаю сейчас заметки после гонки, Йосик негодует по поводу Максика biggrin.gif фиадарасты уважили Райку, дали хлебнуть игристого ))
Мерс закономерно хапнул КК, правда с Боттасом они накосячили, второй пит явно напрашивался, а так отдали фурам подиум
Марат
а когда Максика также с тумбы скинули? в том году в конце чемпа??))))
SerGo
аккурат год назад скинули, в Мексике - не дали мальцу хлебнуть шипучки

традиционная фанька) Быстрейший человек планиды, а все равно очкует ^^

Марат
В это раз он ушел уже как мужик)) было круто)
SerGo
а что ему оставалось - сплясать джигу и устроить скандал?)) Он потом на вьюшках отыгрался, зачмырил судейский корпус. Не удивлюсь ему ему опять штраф вкатают.
Марат
да и пусть) Ферст опять дает движуху в чемп) стопудовый будущий неоднократный))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.