Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум Mc-Laren.Ru _ Обсуждение Гран-при _ British Grand Prix 2019

Автор: SerGo 11.07.19, 21:48

ГП Великобритании





Предварительный прогноз погоды

В пятницу днём переменная облачность и +21С при 20% вероятности осадков.
В субботу около +21С и дождь во второй половине дня.
В воскресенье вновь переменная облачность и +21С при 10% вероятности осадков.

Шины

На этап в Британию, Pirelli привезёт C1 (Hard), C2 (Medium) и C3 (Soft)
К.Сайнс 1 4 8
Л.Норрис 1 4 8

Расписание ГП:

Пятница, 12 июля
1 Практика 12:00 Матч ТВ 11:55
2 Практика 16:00 15:55

Суббота, 13 июля
3 Практика 13:00 12:55
Квалификация 16:00 Матч ТВ 15:55

Воскресенье, 14 июля
Гонка 16:10 Матч ТВ 16:00

Автор: Марат 12.07.19, 17:45

1-я Практика:



FP1 times
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m27.173s - 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m27.629s 0.456s 29
3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m28.009s 0.836s 21
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m28.122s 0.949s 26
5 Charles Leclerc Ferrari 1m28.253s 1.080s 21
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m28.304s 1.131s 21
7 Nico Hulkenberg Renault 1m28.803s 1.630s 21
8 Daniel Ricciardo Renault 1m29.031s 1.858s 24
9 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m29.093s 1.920s 26
10 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m29.162s 1.989s 31
11 Lando Norris McLaren/Renault 1m29.170s 1.997s 23

12 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m29.453s 2.280s 27
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m29.500s 2.327s 26
14 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m29.657s 2.484s 25
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m30.099s 2.926s 24
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m30.605s 3.432s 24
17 George Russell Williams/Mercedes 1m30.741s 3.568s 25
18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m30.747s 3.574s 12
19 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m30.811s 3.638s 22
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m32.121s 4.948s 27



кто-то и на промежутках покатался)


2-я Практика:

FP2 times
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m26.732s - 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.801s 0.069s 35
3 Charles Leclerc Ferrari 1m26.929s 0.197s 30
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m27.180s 0.448s 30
5 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m27.249s 0.517s 31
6 Lando Norris McLaren/Renault 1m27.546s 0.814s 38
7 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m27.562s 0.830s 32
8 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m27.987s 1.255s 39
9 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m27.997s 1.265s 38
10 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m28.002s 1.270s 32
11 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m28.008s 1.276s 36
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m28.059s 1.327s 30
13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m28.126s 1.394s 33
14 Daniel Ricciardo Renault 1m28.128s 1.396s 17
15 Nico Hulkenberg Renault 1m28.217s 1.485s 34
16 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m28.240s 1.508s 37
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m28.294s 1.562s 28
18 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m28.794s 2.062s 26
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m29.935s 3.203s 37
20 George Russell Williams/Mercedes 1m30.514s 3.782s 11



Риккиярдо катался на уставшем старом двигателе, который издох. и - так и задумывалось. на гонке и квале у него будет spec B установка.

Автор: Марат 14.07.19, 00:12

3-я Практис:

FP3 times
POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Charles Leclerc Ferrari 1m25.905s - 17
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m25.931s 0.026s 16
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m25.954s 0.049s 21
4 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m26.118s 0.213s 15
5 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m26.440s 0.535s 14
6 Valtteri Bottas Mercedes 1m26.456s 0.551s 20
7 Lando Norris McLaren/Renault 1m26.689s 0.784s 15
8 Nico Hulkenberg Renault 1m26.945s 1.040s 16
9 Daniel Ricciardo Renault 1m26.965s 1.060s 15
10 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m26.976s 1.071s 17
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m27.036s 1.131s 16
12 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m27.106s 1.201s 15
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m27.108s 1.203s 18
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m27.110s 1.205s 16
15 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m27.275s 1.370s 16
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m27.424s 1.519s 15
17 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m27.544s 1.639s 14
18 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m27.598s 1.693s 12
19 George Russell Williams/Mercedes 1m29.065s 3.160s 22
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m29.450s 3.545s 19



Карлос начал непонимать машину и ее поведение в задней части еще утром.

далее вот:


Швалификация:

Provisional starting grid
POS DRIVER CAR TIME GAP
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m25.093s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m25.099s 0.006s
3 Charles Leclerc Ferrari 1m25.172s 0.079s
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m25.276s 0.183s
5 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m25.590s 0.497s
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m25.787s 0.694s
7 Daniel Ricciardo Renault 1m26.182s 1.089s
8 Lando Norris McLaren/Renault 1m26.224s 1.131s
9 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m26.345s 1.252s
10 Nico Hulkenberg Renault 1m26.386s 1.293s
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m26.519s 1.426s
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m26.546s 1.453s
13 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m26.578s 1.485s
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m26.757s 1.664s
15 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m26.928s 1.835s
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m26.662s 1.569s
17 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m26.721s 1.628s
18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m26.762s 1.669s
19 George Russell Williams/Mercedes 1m27.789s 2.696s
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m28.257s 3.164s

что изменилось - хз. для нас не хорошо, но и по сути пофиг. надо прорываться в очки и все такое. Ландо сказал, что погода не помогла в субботу.. ветер в харю - я не хуярю.

мож завтра карты вообще разлягутся и будет нам счастье.

Автор: Марат 14.07.19, 23:17

Гонка:

Result - 52 laps
Pos Driver Car Laps Gap
1 Lewis Hamilton Mercedes 52 1h21m08.452s
2 Valtteri Bottas Mercedes 52 24.928s
3 Charles Leclerc Ferrari 52 30.117s
4 Pierre Gasly Red Bull/Honda 52 34.692s
5 Max Verstappen Red Bull/Honda 52 39.458s
6 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 52 53.639s
7 Daniel Ricciardo Renault 52 54.401s
8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 52 1m05.540s
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 52 1m06.720s
10 Nico Hulkenberg Renault 52 1m12.733s
11 Lando Norris McLaren/Renault 52 1m14.281s
12 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 52 1m15.617s
13 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 52 1m21.086s
14 George Russell Williams/Mercedes 51 1 Lap
15 Robert Kubica Williams/Mercedes 51 1 Lap
16 Sebastian Vettel Ferrari 51 1 Lap
17 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 51 1 Lap
- Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 18 Spun off
- Romain Grosjean Haas/Ferrari 9 Accident damage
- Kevin Magnussen Haas/Ferrari 6 Accident damage


Drivers' standings

Pos Driver Points
1 Lewis Hamilton 223
2 Valtteri Bottas 184
3 Max Verstappen 136
4 Sebastian Vettel 123
5 Charles Leclerc 120
6 Pierre Gasly 55
7 Carlos Sainz Jr. 38
8 Kimi Raikkonen 25
9 Lando Norris 22
10 Daniel Ricciardo 22
11 Nico Hulkenberg 17
12 Kevin Magnussen 14
13 Sergio Perez 13
14 Daniil Kvyat 12
15 Alexander Albon 7
16 Lance Stroll 6
17 Romain Grosjean 2
18 Antonio Giovinazzi 1
19 George Russell 0
20 Robert Kubica 0


Constructors' standings

Pos Constructor Points
1 Mercedes 407
2 Ferrari 243
3 Red Bull/Honda 191
4 McLaren/Renault 60
5 Renault 39
6 Alfa Romeo/Ferrari 26
7 Racing Point/Mercedes 19
8 Toro Rosso/Honda 19
9 Haas/Ferrari 16
10 Williams/Mercedes 0


Антонио и его пилотаж помогли Карлосу, наша мудрота не помогла Ландо.

бывает.
оторвались еще на очко от Рено. а в таблице вплотную к прошлогоднему общегодовому результату уже.

Автор: Марат 23.07.19, 20:45

немного огня про предстоящий Гран При:



переход того стоит

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)