Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум Mc-Laren.Ru _ Обсуждение Гран-при _ Hungarian Grand Prix 2018

Автор: SerGo 26.07.18, 22:07

ГП Венгрии





Предварительный прогноз погоды

В пятницу ожидается переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до +31С. В субботу и воскресенье также до +31С, но возможны грозы. По прогнозу, в субботу осадки пройдут вечером, а в воскресенье – в первой половине дня.

Шины

На этап в Венгрию, Pirelli привезёт Медиум, Софт, Ультрасофт
Идентичен у обоих пилотов - 2М, 3С, 8УС

Расписание ГП:

Пятница, 27 июля
1 Практика 12:00 12:00 Матч! Арена 11:55
2 Практика 16:00 Матч! Арена 15:55 Матч ТВ 15:55

Суббота, 28 июля
3 Практика 13:00 Матч! Арена 12:55
Квалификация 16:00 Матч ТВ 15:55

Воскресенье, 29 июля
Гонка 16:10 Матч ТВ 15:50

Автор: Марат 27.07.18, 13:56




FP1 times

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m17.613s - 30
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m17.692s 0.079s 24
3 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m17.701s 0.088s 29
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.948s 0.335s 23
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m18.036s 0.423s 28
6 Valtteri Bottas Mercedes 1m18.470s 0.857s 20
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.975s 1.362s 17
8 Nico Hulkenberg Renault 1m19.025s 1.412s 14
9 Carlos Sainz Renault 1m19.128s 1.515s 32
10 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m19.187s 1.574s 29
11 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m19.352s 1.739s 30
12 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m19.690s 2.077s 24
13 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m19.841s 2.228s 32
14 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m20.012s 2.399s 33
15 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m20.065s 2.452s 30
16 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m20.151s 2.538s 28
17 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m20.159s 2.546s 27
18 Antonio Giovinazzi Sauber/Ferrari 1m20.293s 2.680s 31
19 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m20.307s 2.694s 28
20 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m20.697s 3.084s 12


собсно..


Автор: Марат 27.07.18, 17:46

FP2 times





Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.834s - 45
2 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m16.908s 0.074s 35
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m17.061s 0.227s 36
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.153s 0.319s 40
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m17.587s 0.753s 43
6 Valtteri Bottas Mercedes 1m17.868s 1.034s 46
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.065s 1.231s 39
8 Carlos Sainz Renault 1m18.495s 1.661s 38
9 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m18.518s 1.684s 43
10 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m18.761s 1.927s 41
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m18.850s 2.016s 42
12 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m18.857s 2.023s 38
13 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.880s 2.046s 35
14 Nico Hulkenberg Renault 1m18.913s 2.079s 23
15 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m18.916s 2.082s 41
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m19.043s 2.209s 42
17 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m19.137s 2.303s 38
18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m19.645s 2.811s 45
19 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m19.712s 2.878s 38
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m19.770s 2.936s 45


Автор: Марат 28.07.18, 13:54


Автор: Марат 28.07.18, 14:56

FP3 times

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.170s - 16
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m16.229s 0.059s 17
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m16.373s 0.203s 16
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m16.749s 0.579s 17
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m16.803s 0.633s 11
6 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m16.946s 0.776s 14
7 Carlos Sainz Renault 1m17.754s 1.584s 17
8 Nico Hulkenberg Renault 1m18.083s 1.913s 18
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.084s 1.914s 19
10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m18.139s 1.969s 22
11 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.230s 2.060s 17
12 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m18.252s 2.082s 19
13 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m18.376s 2.206s 19
14 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m18.467s 2.297s 15
15 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m18.512s 2.342s 20
16 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m18.630s 2.460s 17
17 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m18.789s 2.619s 14
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m18.842s 2.672s 18
19 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m18.962s 2.792s 18
20 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m19.132s 2.962s 20


Цитата
Nice work from Stoff’s crew, as they carry out a swift planned setup change to his car and get him out on track for the final 10 minutes of the session



Автор: Марат 28.07.18, 18:06

Provisional starting grid



POS DRIVER CAR TIME GAP
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m35.658s -
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m35.918s 0.260s
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.186s 0.528s
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m36.210s 0.552s
5 Carlos Sainz Renault 1m36.743s 1.085s
6 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m37.591s 1.933s
7 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m38.032s 2.374s
8 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m38.128s 2.470s
9 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m39.858s 4.200s
10 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m40.593s 4.935s
11 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m35.214s -
12 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m36.442s -
13 Nico Hulkenberg Renault 1m36.506s -
14 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m37.075s -
15 Lance Stroll Williams/Mercedes - -
16 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m18.782s -
17 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m18.817s -
18 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m19.142s -
19 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m19.200s -
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m19.301s -

всасали..

а вот они нет:


Автор: Марат 29.07.18, 22:09



Race result

POS DRIVER CAR LAPS GAP
1 Lewis Hamilton Mercedes 70 1h37m16.427s
2 Sebastian Vettel Ferrari 70 17.123s
3 Kimi Raikkonen Ferrari 70 20.101s
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 70 46.419s
5 Valtteri Bottas Mercedes 70 1m00.000s
6 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 70 1m13.273s
7 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 69 1 Lap
8 Fernando Alonso McLaren/Renault 69 1 Lap
9 Carlos Sainz Renault 69 1 Lap
10 Romain Grosjean Haas/Ferrari 69 1 Lap
11 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 69 1 Lap
12 Nico Hulkenberg Renault 69 1 Lap
13 Esteban Ocon Force India/Mercedes 69 1 Lap
14 Sergio Perez Force India/Mercedes 69 1 Lap
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 68 2 Laps
16 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 68 2 Laps
17 Lance Stroll Williams/Mercedes 68 2 Laps
- Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 49 Gearbox
- Max Verstappen Red Bull/Renault 5 Power Unit
- Charles Leclerc Sauber/Ferrari 0 Collision


Drivers' standings

POS DRIVER POINTS
1 Lewis Hamilton 213
2 Sebastian Vettel 189
3 Kimi Raikkonen 146
4 Valtteri Bottas 132
5 Daniel Ricciardo 118
6 Max Verstappen 105
7 Nico Hulkenberg 52
8 Kevin Magnussen 45
9 Fernando Alonso 44
10 Sergio Perez 30
11 Carlos Sainz 30
12 Esteban Ocon 29
13 Pierre Gasly 26
14 Romain Grosjean 21
15 Charles Leclerc 13
16 Stoffel Vandoorne 8
17 Marcus Ericsson 5
18 Lance Stroll 4
19 Brendon Hartley 2
20 Sergey Sirotkin 0


Constructors' standings

POS CONSTRUCTOR POINTS
1 Mercedes 345
2 Ferrari 335
3 Red Bull/Renault 223
4 Renault 82
5 Haas/Ferrari 66
6 Force India/Mercedes 59
7 McLaren/Renault 52
8 Toro Rosso/Honda 28
9 Sauber/Ferrari 18
10 Williams/Mercedes 4


мы должны были затащить еще два очка.. в том году смогли двумя машинами. теперь так старались, что аж коробку поломали...


Автор: SerGo 01.08.18, 01:17

надежда была и надежда сдохла вместе со сходом Вандорна... уплыли очки, Алонсо как-то ещё дожал
Льюис молодец, сделал богомерзких перед каникулами

ЗЫ: что-то я в последнее время офигиваю от Попова, он сам себя развлекает в репортажах? Всякую хрень из слухов и желтизны собирает, и потом толкает за первую инстанцию dry.gif

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)