Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум Mc-Laren.Ru _ Обсуждение Гран-при _ Monaco Grand Prix 2018

Автор: SerGo 23.05.18, 12:25

ГП Монако






Предварительный прогноз погоды

С четверга по воскресенье при переменной облачности днём воздух прогреется до +20…24С при вероятности осадков не более 10% и умеренном восточном ветре.


Шины

На этап в Монако, Pirelli привезёт Суперсофт, Ультрасофт, Гиперсофт
Идентичен у обоих пилотов - 2 СС, 2 УС, 9 ГС

Расписание ГП:

Четверг, 24 Maя
1 Практика 12:00 - 13:30 Матч ТВ 11:55
2 Практика 16:00 - 17:30 Матч ТВ 15:55

Суббота, 26 Maя
3 Практика 13:00 - 14:00 Матч! Арена 12:55
Квалификация 16:00 Матч ТВ 15:55

Воскресенье, 27 мая
Гонка 16:10 Матч ТВ 15:55

Автор: Марат 24.05.18, 14:54

Господа, все censored

FP1 times:

POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m12.126s - 36
2 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m12.280s 0.154s 25
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.480s 0.354s 34
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m13.041s 0.915s 40
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m13.066s 0.940s 38
6 Carlos Sainz Renault 1m13.456s 1.330s 40
7 Valtteri Bottas Mercedes 1m13.502s 1.376s 39
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m13.717s 1.591s 39
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m13.943s 1.817s 24
10 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m13.962s 1.836s 40
11 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m14.000s 1.874s 39
12 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m14.034s 1.908s 46
13 Nico Hulkenberg Renault 1m14.134s 2.008s 38
14 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m14.240s 2.114s 38
15 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m14.291s 2.165s 37
16 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m14.521s 2.395s 39
17 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m14.637s 2.511s 16
18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m14.782s 2.656s 43
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m15.206s 3.080s 39
20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.801s 6.675s 7


Автор: SerGo 25.05.18, 10:28

вторая практика чуть лучше, но по ощущениям, где-то в начале второй десятки

Автор: Марат 26.05.18, 09:12

ды.. (что то я подзабыл выложить таблицу)

FP2 times

POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m11.841s - 33
2 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m12.035s 0.194s 41
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m12.413s 0.572s 42
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.536s 0.695s 34
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m12.543s 0.702s 36
6 Valtteri Bottas Mercedes 1m12.642s 0.801s 38
7 Nico Hulkenberg Renault 1m13.047s 1.206s 30
8 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m13.077s 1.236s 40
9 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m13.115s 1.274s 42

10 Carlos Sainz Renault 1m13.200s 1.359s 34
11 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m13.222s 1.381s 47
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m13.370s 1.529s 39
13 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m13.382s 1.541s 47
14 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m13.410s 1.569s 32
15 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m13.547s 1.706s 44
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m13.572s 1.731s 41
17 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m13.575s 1.734s 45
18 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m13.763s 1.922s 37
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m14.011s 2.170s 34
20 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m14.173s 2.332s 46

Автор: Марат 27.05.18, 01:28

FP3 times

POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m11.786s - 23
2 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m11.787s 0.001s 14
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m12.023s 0.237s 23
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m12.142s 0.356s 26
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.273s 0.487s 26
6 Valtteri Bottas Mercedes 1m12.356s 0.570s 27
7 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m12.752s 0.966s 25
8 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m12.761s 0.975s 23
9 Carlos Sainz Renault 1m12.850s 1.064s 24
10 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m12.854s 1.068s 23
11 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m12.874s 1.088s 25
12 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m12.940s 1.154s 23
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m13.025s 1.239s 22
14 Nico Hulkenberg Renault 1m13.112s 1.326s 26
15 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m13.279s 1.493s 25
16 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m13.595s 1.809s 26
17 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m13.644s 1.858s 25
18 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m13.881s 2.095s 21
19 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m14.192s 2.406s 20
20 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m14.221s 2.435s 28


Максимка разобрал болид как в 16-м году. забавно. это подарило нам позицию выше в квале



Квалификация и Provisional starting grid:

POS DRIVER CAR TIME GAP
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m10.810s -
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m11.039s 0.229s
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m11.232s 0.422s
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m11.266s 0.456s
5 Valtteri Bottas Mercedes 1m11.441s 0.631s
6 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m12.061s 1.251s
7 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m12.110s 1.300s
8 Carlos Sainz Renault 1m12.130s 1.320s
9 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m12.154s 1.344s
10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m12.221s 1.411s
11 Nico Hulkenberg Renault 1m12.411s -
12 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m12.440s -
13 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m12.521s -
14 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m12.714s -
15 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m13.179s -
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m13.265s -
17 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m13.323s -
18 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m12.728s -
19 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m13.393s -
20 Max Verstappen Red Bull/Renault - -

РБР тут окрылен..


Автор: SerGo 27.05.18, 12:22

Стофф сказал, что в квале были проблемы вроде как с коробкой( не точно).
Ещё бы хорошо, чтобы он не провалился на старте, а то с обгонами здесь туго и отыграться не получится даже с питами

Результату РБ не удивлён, им только на таких карманно-паровозных трассах форсить

Автор: SerGo 27.05.18, 23:06

ай, как и думал охренею со скуки, Монако в очередной раз это подтвердило
к тому же везуха теперь закончилась и у Алонсо, Вандорн остался на задворках
надежда обойти лимонов в КК по ходу отодвигается на неизвестное время

Автор: Марат 28.05.18, 22:37

в жопу ГП Монако 2018

Автор: LEXX 01.06.18, 13:02

О, стали появляться знакомые словосочетания)

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)