Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум Mc-Laren.Ru _ Обсуждение Гран-при _ Chinese Grand Prix 2019

Автор: SerGo 11.04.19, 14:42

ГП Китая





Предварительный прогноз погоды

В пятницу в Шанхае ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +19С.
На субботу синоптики прогнозируют переменную облачность с нулевой вероятностью осадков и температурой до +21С.
В воскресенье переменная облачность сохранится, потеплеет до +22С, вероятность осадков в день гонки оценивается в 10%.

Шины

На этап в Китай, Pirelli привезёт "среднюю" тройку составов – С2, С3 и С4
К.Сайнс 2 2 9
Л.Норрис 2 2 9

Расписание ГП:

Пятница, 12 апреля
1 Практика: 05:00 – 06:30
2 Практика: 09:00 – 10:30

Суббота, 13 апреля
3 Практика: 06:00 – 07:00
Квалификация: 09:00

Воскресенье, 14 апреля
Гонка: 09:10

Автор: Марат 12.04.19, 12:30

1-я Практика:



FP1 times
POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.911s - 19
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.118s 0.207s 21
3 Charles Leclerc Ferrari 1m34.167s 0.256s 21
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m34.334s 0.423s 20
5 Valtteri Bottas Mercedes 1m34.653s 0.742s 23
6 Daniel Ricciardo Renault 1m35.239s 1.328s 23
7 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m35.428s 1.517s 23
8 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m35.447s 1.536s 24
9 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m35.466s 1.555s 25
10 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m35.507s 1.596s 24
11 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m35.517s 1.606s 25
12 Nico Hulkenberg Renault 1m35.591s 1.680s 22
13 Lando Norris McLaren/Renault 1m35.631s 1.720s 24
14 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m35.695s 1.784s 26
15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m35.729s 1.818s 23
16 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m35.756s 1.845s 24
17 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m35.820s 1.909s 24
18 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m36.847s 2.936s 27
19 George Russell Williams/Mercedes 1m37.619s 3.708s 29
20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari - - 2

2-я Практика:



FP2 times
POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m33.330s - 37
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.357s 0.027s 33
3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m33.551s 0.221s 29
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.037s 0.707s 32
5 Nico Hulkenberg Renault 1m34.096s 0.766s 31
6 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m34.141s 0.811s 36
7 Charles Leclerc Ferrari 1m34.158s 0.828s 13
8 Lando Norris McLaren/Renault 1m34.296s 0.966s 38
9 Daniel Ricciardo Renault 1m34.336s 1.006s 32
10 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m34.455s 1.125s 32
11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m34.551s 1.221s 33
12 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m34.634s 1.304s 37
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m34.694s 1.364s 20
14 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m34.779s 1.449s 37
15 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m34.784s 1.454s 35
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m34.788s 1.458s 34
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m35.704s 2.374s 32
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m35.914s 2.584s 40
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m36.121s 2.791s 38
20 George Russell Williams/Mercedes 1m36.229s 2.899s 35

Автор: P.J. 13.04.19, 16:01

FP3 times:

POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m32.830s - 11
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.222s 0.392s 12
3 Charles Leclerc Ferrari 1m33.248s 0.418s 10
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m33.689s 0.859s 10
5 Nico Hulkenberg Renault 1m33.974s 1.144s 11
6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m34.246s 1.416s 14
7 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m34.447s 1.617s 5
8 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m34.510s 1.680s 9
9 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m34.600s 1.770s 11
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m34.783s 1.953s 10
11 Lando Norris McLaren/Renault 1m34.938s 2.108s 11
12 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m35.078s 2.248s 9
13 Daniel Ricciardo Renault 1m35.142s 2.312s 11
14 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m35.223s 2.393s 10
15 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m35.326s 2.496s 8
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m35.726s 2.896s 12
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m35.771s 2.941s 14
18 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m35.998s 3.168s 15
19 George Russell Williams/Mercedes 1m36.124s 3.294s 10
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m36.176s 3.346s 11

Автор: P.J. 13.04.19, 16:10

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:32.658 1:31.728 1:31.547 16
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.115 1:31.637 1:31.570 16
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.557 1:32.232 1:31.848 17
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:32.712 1:32.324 1:31.865 16
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:33.274 1:32.369 1:32.089 14
6 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:33.863 1:32.948 1:32.930 14
7 3 Daniel Ricciardo Renault 1:33.709 1:33.214 1:32.958 18
8 27 Nico Hulkenberg Renault 1:33.644 1:32.968 1:32.962 15
9 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:34.036 1:33.150 DNF 16
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:33.752 1:33.156 DNF 15
11 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:33.783 1:33.236 12
12 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:34.026 1:33.299 12
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34.125 1:33.419 12
14 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:33.686 1:33.523 12
15 4 Lando Norris McLaren Renault 1:34.148 1:33.967 12
16 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:34.292 6
17 63 George Russell Williams Mercedes 1:35.253 9
18 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:35.281 9
NC 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari DNF 2

Приплыли...

Автор: Марат 13.04.19, 18:09

песец

Автор: Марат 14.04.19, 13:59

в сат

тысячу раз

Автор: SerGo 15.04.19, 14:23

как и ожидалось, всяк юбилейная гонка нудота

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)