| 
 Сезон 2010[ 
  Календарь |
  Чемпионат |
  Чемпионат (по старому) |
  Ставки ] Представляем Вашему вниманию таблицы Чемпионата Мира Формулы-1,
 если бы очки начислялись по старой системе 10-8-6-5-4-3-2-1.
 
 Кубок пилотов 
 
  
    | Name | BHR | AUS | MAL | CHN | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABD | Total |  
    | S.Vettel | 5 | 0 | 10 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 104 |  
    | F.Alonso | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 101 |  
    | L.Hamilton | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 100 |  
    | M.Webber | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 97 |  
    | J.Button | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 87 |  
    | F.Massa | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 |  
    | N.Rosberg | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 |  
    | R.Kubica | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52 |  
    | M.Schumacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 25 |  
    | A.Sutil | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  
    | R.Barrichello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |  
    | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |  
    | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |  
    | N.Hulkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  
    | V.Liuzzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |  
    | P. de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
    | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | N.Heidfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | C.Klien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | L. di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | S.Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | J.Alguersuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | B.Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Кубок конструкторов 
 
  
    | Name | BHR | AUS | MAL | CHN | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABD | Total |  
    | Red Bull | 6 | 0 | 18 | 4 | 16 | 18 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | 14 | 18 | 0 | 18 | 11 | 201 |  
    | McLaren | 8 | 13 | 4 | 18 | 4 | 4 | 18 | 18 | 14 | 13 | 9 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 14 | 187 |  
    | Ferrari | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 16 | 10 | 6 | 16 | 6 | 2 | 157 |  
    | Mercedes GP | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 80 |  
    | Renault | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 61 |  
    | Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |  
    | Force India | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |  
    | BMW Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |  
    | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |